Matériaux et leurs valeurs d'isolation
| Type d'isolation | λ [W/mK] | |
| PUR Mousse rigide de polyuréthane | 0,023 --> | 0,028 |
| PIR Mousse rigide de polyisocyanurate | 0,021 --> | 0,026 |
| EPS ou polystyrène expansé | 0,031 --> | 0,045 |
| XPS ou polystyrène expansé | 0,028 --> | 0,038 |
| Laine de verre | 0,031 --> | 0,044 |
| Laine de roche | 0,031 --> | 0,044 |
| Verre cellulaire | 0,036 --> | 0,058 |
| Flocons de papier | 0,035 --> | 0,040 |
| Matériau de liège | 0,038 --> | 0,040 |
| Chanvre | 0,038 --> | 0,042 |
| Matériau d'isolation de lin | 0,038 | |
| Laine de mouton | 0,035 --> | 0,040 |
| Fibre de coco | 0,040 | |
| Paille | 0,056 | |
| Coton | 0,038 --> | 0,042 |
| Béton cellulaire | 0,160 | |
| Chape de sol avec perles eps ou XPS | 0,430 --> | 0,500 |
La valeur donne la conductivité! Conductivité du chaud et du froid!
Plus la valeur est basse, plus le produit contient de valeur isolante.

Il est clairement indiqué dans la base de données des produits reconnus et leurs valeurs thermiques
Chape avec ajouts EPS/XPS
Certaines entreprises utilisent des valeurs incorrectes! Valeurs des grains eps / xps sans mentionner l'utilisation de ciment et de sable.
La base de données indique clairement que la combinaison chape avec des grains eps / xps n’apporte pas une meilleure valeur que λ [W/mK] 0,430 --> 0,500 Même pas si vous avez appliqué une couche très épaisse.
Le test décrit une épaisseur de 2 cm à 20 cm et une faible valeur isolante permanente! Ce qui est normal car le ciment a une valeur de λ [W/mK] 0,930.
Vous pouvez voir ces valeurs sur le site officiel - Fiche technique / Excel : EPBD (Téléchargez les données produits PEB)